華為 IdeaHub Pro 智能觸摸一體機(jī)
華為 IdeaHub Pro集智能書寫、極清投屏、視頻會議、開放辦公應(yīng)用為一體的智能終端產(chǎn)品,可以滿足企業(yè)會議室、經(jīng)理室、開放辦公區(qū)、家庭書房等多場景的智慧辦公需求。
華為 IdeaHub Pro 智能觸摸一體機(jī) 產(chǎn)品亮點(diǎn)
普及4K,普惠AI,會議體驗升級
>H.265 高清視頻會議,4K數(shù)據(jù)輔流
>SVC多流,畫面自由選看
>Auto-Framing:自動呈現(xiàn)會議視角
>智能導(dǎo)播:發(fā)言人跟蹤,自動顯示發(fā)言人特寫畫面
>智能刷臉簽到,顯示與會人電子
端云協(xié)同,提供海量應(yīng)用
>內(nèi)置高頻應(yīng)用,支持自定義首頁應(yīng)用
>華為應(yīng)用市場,170+大屏應(yīng)用適配
>Web應(yīng)用推送,企業(yè)自建應(yīng)用入口
信息窗,企業(yè)文化建設(shè)新陣地
>企業(yè)文化宣傳,團(tuán)隊風(fēng)貌展示
>企業(yè)內(nèi)部信息,新聞通告實(shí)時發(fā)布
>發(fā)布內(nèi)容可分級管理,根據(jù)場景靈活定義內(nèi)容
軟硬件能力開放,構(gòu)筑行業(yè)應(yīng)用入口
>辦公平臺擴(kuò)展,選配OPS模塊,擴(kuò)展Windows
>開放SDK,第三方應(yīng)用調(diào)取硬件外設(shè)及音視頻
編解碼能力
>應(yīng)用行業(yè)包括智慧金融、智慧教學(xué)、智慧醫(yī)療、智慧檢法等
華為 IdeaHub Pro 智能觸摸一體機(jī)技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | : | |||
型號 | IdeaHub Pro | IdeaHub S | ||
屏幕尺寸 | 65" | 86" | 65" | 86" |
組件 | ||||
主體 | 編、攝像機(jī)、陣列麥克風(fēng)、揚(yáng)聲器 | |||
書寫筆 | 2支 | |||
掛墻支架 | √ (選配) | √ (標(biāo)配) | √ (選配) | √ (標(biāo)配) |
落地支架 | √ (選配) | × | √ (選配) | × |
配套線纜 | 網(wǎng)線、電源線 | |||
Touch平板 | √ (選配) | √ (選配) | √ (選配) | √ (選配) |
eShare(配套WeLink APP) | √ | √ | × | × |
IdeaShare | √ (選配) | |||
系統(tǒng) | ||||
CPU | 雙芯片 4Core @1.5G +4Core @1.8G | |||
RAM | 4GB+8GB | |||
Flash | 64GB | |||
AI算力 | 4T FLOPS | |||
屏幕 | ||||
屏幕類型 | E-LED | D-LED | E-LED | D-LED |
分辨率 | 4K | |||
刷新率 | 60Hz | |||
書寫精度 | ±1mm | |||
觸控點(diǎn)數(shù) | 20點(diǎn) | |||
防反光炫光 | √ | |||
亮度自動調(diào)節(jié) | √ | |||
攝像機(jī) | ||||
分辨率 | 4K30 | 4K30 | 1080P30 | 1080P30 |
自動語音跟蹤 | √ | √ | × | × |
AutoFrame智能視角 | √ | |||
廣角 | 80° | |||
防霧 、防塵 、防閃爍 | √ | |||
變焦倍數(shù) | 2倍數(shù)字變焦 | |||
揚(yáng)聲器 | ||||
頻域 | 100Hz~22KHz | |||
喇叭數(shù)量 | 4個 | |||
拾音角度 | 前向180° | |||
麥克風(fēng)數(shù)量 | 12 | |||
頻域 | 100Hz~20KHz | |||
增強(qiáng)能力 | 回聲消除,噪音抑制,自動增益控制,支持外接麥克風(fēng) | |||
接口 | ||||
視頻輸入接口 | 1x內(nèi)置攝像機(jī) | |||
2xHDMI | ||||
1x可選OPS輸入 | ||||
視頻輸出接口 | 1x內(nèi)置LCD屏 | |||
1xHDMI | ||||
1x內(nèi)置陣列MIC | ||||
1x3.5mm LINE IN | ||||
音頻輸入接口 | 1xHD-AI | |||
1xOPS可選輸入 | ||||
1xHDMI(音頻輸入,與OPS互斥) | ||||
1x內(nèi)置麥克風(fēng) | ||||
音頻輸出接口 | 1x3.5mm LINE OUT | |||
其他接口 | 1xHDMI (音頻輸出) | |||
2xUSB 3.0 A口 | ||||
1xUSB 2.0 B口 | ||||
1xRJ45(10/100/1000M LAN) | ||||
1xRJ45(接Touch) | ||||
支持WIFI | 2.4GHz和5GHz | |||
支持藍(lán)牙 | √ | |||
電氣特性 | ||||
工作電壓 | 100V ~ 240V AC | |||
工作頻率 | 50Hz ~ 60Hz | |||
功率 | 350W | 450W | 350W | 450W |
環(huán)境要求 | ||||
噪聲 | ≤46dBA SPL | |||
海拔高度 | 小于5000m | |||
溫度 | 企業(yè)智慧屏:0℃~40℃,Touch:0℃~35℃(工作狀態(tài)) | |||
-20℃~+60℃(非工作狀態(tài)) | ||||
相對濕度 | 5%~95%(工作狀態(tài)) | |||
5%~95%(非工作狀態(tài)) | ||||
推薦照度 | 大于200Lux | |||
照度 | 7Lux | |||
認(rèn)證信息 | ||||
認(rèn)證和標(biāo)準(zhǔn) CCC,CE(RoHS、REACH、WEEE),VCCI,進(jìn)網(wǎng)認(rèn)證,無線型號核準(zhǔn) | ||||
尺寸與重量 | ||||
包裝尺寸 (寬x高x深) | 1720 ×1114 ×246mm | 2236 ×1404 ×356mm | 1720 ×1114 ×246mm | 2236 ×1404 ×356mm |
產(chǎn)品尺寸 (寬x高x深) | 1492.5×931.1 ×71mm | 1963.8×1195.1 ×95mm | 1492.5×931.1 ×71mm | 1963.8×1195.1 ×95mm |
毛重 | 63kg | 110kg | 63kg | 110kg |
凈重 | 50kg | 90kg | 50kg | 90kg |
通信協(xié)議 | ||||
多媒體框架協(xié)議 | ITU-T H.323、IETF SIP | |||
音頻編解碼協(xié)議 | AAC-LD 雙單聲道、G.711A、G.711U、G.722、G.722.1C、OPUS | |||
視頻編解碼協(xié)議 | H.265、H.264 SVC、H.264 HP、H.264 BP | |||
網(wǎng)絡(luò)傳輸協(xié)議 | TCP/IP、RTP、RTCP、DHCP、DNS、SMTP、 SNMP、SNTP、Telnet、SSH、HTTP、HTTPS、TR-069 | |||
雙流協(xié)議 | ITU-T H.239、BFCP | |||
其他通信協(xié)議 | H.225、H.235、H.241、H.245、H.281、H.460、RFC2833、LDAP、LDAPS | |||
Wi-Fi標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/w、IEEE 802.1x、WPA2、支持Wi-Fi AP和Station模式 | |||
IP協(xié)議 | 支持IPv4和IPv6雙協(xié)議棧 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。